C O N T E N I D O |
|||||
Índice por actividad | Índice por procesos | ||||
No. | Código | Descripción | Uso | No. | Proceso |
1. | amdf05 |
Parámetros de admisión por programa | Ver |
1. | Estructura organizacional |
2. | amdf08 |
Parámetros de admisión por programa e inscripción | Ver |
2. | Proceso de auditoría |
3. | amdf11 |
Parametrización masiva de admisión por programa e inscripción | Ver |
3. | Creación de perfiles |
4. | amdf15 |
Calificación de pruebas de admisión | Ver |
4. | Creación de Personas |
5. | amdf24 |
Admisión de Inscritos con información Detallada | Ver |
5. | Administración de espacios físicos (Planta física) |
6. | amdf25 |
Admisión para manejo de umbral | Ver |
6. | Reserva de espacios físicos |
7. | basf03 |
Imágenes por perfil | Ver |
7. | Reglamentos y parámetros |
8. | basf11 |
Datos personales | Ver |
8. | Gestión de planes de estudio |
9. | basf12 |
Asignación de perfiles | Ver |
9. | Calendario académico |
10. | basf15 |
Actualización de datos personales | Ver |
10. | Selección de Docentes |
11. | basf17 |
Asignación de gráficos por perfil | Ver |
11. | Gestión de usuarios personal docentes hora cátedra |
12. | basf19 |
Modificación de mensajes de correo | Ver |
12. | Creación y asignación de perfiles y usuarios profesores y administrativos |
13. | basf22 |
Unificar personas | Ver |
13. | Incorporación de conceptos |
14. | basf60 |
Actividades iniciales por perfil | Ver |
14. | Incorporación de tarifas |
15. | cerf01 |
Configuración de certificados | Ver |
15. | Oferta académica |
16. | cerf02 |
Solicitud de certificados | Ver |
16. | Replica de la oferta académica regular |
17. | cerf03 |
Generación de certificados | Ver |
17. | Cambios en la oferta fuera de fechas |
18. | cerf05 |
Creación de plantillas | Ver |
18. | Creación criterios de calificación |
19. | cerf06 |
Consulta de variables para certificados | Ver |
19. | Ampliación de fecha de ingresos de notas |
20. | cerf08 |
Solicitud de certificados para estudiantes | Ver |
20. | Creación de contenidos de las Asignaturas |
21. | cerf11 |
Configuración marca de agua | Ver |
21. | Evaluación docente |
22. | cerf15 |
Definición de códigos para certificados | Ver |
22. | Inscripciones |
23. | cerf16 |
Configuración de códigos para certificados | Ver |
23. | Parámetros de inscripción |
24. | cerf17 |
Configuración de etiquetas para códigos de certificados | Ver |
24. | Parámetros de selección |
25. | clif06 |
Aprobación de solicitudes de cursos libres | 25. | Inscripciones de pregrado |
|
26. | ecaf06 |
Cración de dependencias | Ver |
26. | Corrección de documento de identidad por error de digitación |
27. | ecaf07 |
Organización dependencias | Ver |
27. | Cambio de programa en la inscripción |
28. | ecaf08 |
Asociación de cagos a dependencias | Ver |
28. | Inscripciones cursos libres |
29. | ecaf10 |
Cración de cargos | Ver |
29. | Inscripciones cursos libres con autorización |
30. | ecaf15 |
Creación bancos | Ver |
30. | Selección y Admisiones |
31. | ecaf16 |
Creación cuentas bancarias | Ver |
31. | Cambio de fecha a entrevista asignada |
32. | ecaf50 |
Creación conceptos contables | Ver |
32. | Entrevista |
33. | ecaf53 |
Asignación de conceptos por persona | Ver |
33. | Proceso de selección y admisión |
34. | egrf01 |
Solicitud de grados | Ver |
34. | Admisión |
35. | egrf03 |
Parámetros para el acta de grado | Ver |
35. | Gestión de usuarios estudiantes |
36. | egrf04 |
Registro del acta de grado | Ver |
36. | Aplicación descuentos presencial |
37. | egrf05 |
Configuración del acta de grado por programa | Ver |
37. | Pre-matrícula y liquidación |
38. | egrf06 |
Liquidación de opciones de grado | Ver |
38. | Proceso de matrícula estudiantes nuevos |
39. | egrf07 |
Liquidación de solicitudes de grado | Ver |
39. | Proceso de matrícula estudiantes antiguos |
40. | egrf09 |
Consulta de graduados | Ver |
40. | Generación de liquidación de estudiantes presencial |
41. | egrf11 |
Seguimiento de opción de grados | Ver |
41. | Becas y/o descuentos, matriculas de honor |
42. | egrf12 |
Aprobación de requisitos de grado | Ver |
42. | Matrícula académica y registro de asignaturas |
43. | egrf15 |
Solicitud de opción de grado | Ver |
43. | Matrícula estudiantes antiguos registro de asignaturas |
44. | egrf17 |
Temas de opción de grado | Ver |
44. | Novedades de matrícula reintegro y reinicio |
45. | egrf19 |
Personas autorizadas para la opción de grado | Ver |
45. | Novedades de matrícula - Reintegro |
46. | egrf20 |
Asesores del tema de la opción de grado | Ver |
46. | Novedades de matrícula - Reinicio |
47. | egrf26 |
Programación de asesorías de grado | Ver |
47. | Novedades de matrícula - Reintegro con cambio de plan de estudio |
48. | egrf27 |
Crear grupos de opción de grado | Ver |
48. | Novedades de matrícula - Reintegro estudiantes no migrados |
49. | egrf28 |
Aprobación de plan de tesis y asesores propuestos | Ver |
49. | Traslado interno |
50. | egrf30 |
Aprobación de opciones de grado | Ver |
50. | Doble programa |
51. | egrf31 |
Aprobación de solicitudes de grado | Ver |
51. | Transferencia externa |
52. | egrf34 |
Creación de Formatos | 52. | Novedades de matrícula adiciones, cancelación de asignaturas y cancelación de semestre |
|
53. | egrf50 |
Registro del diploma | Ver |
53. | Adición de asignaturas estudiantes |
54. | egrf51 |
Registro de grado | Ver |
54. | Cancelación de asignaturas estudiantes |
55. | egrf52 |
Registro de grado masivo | Ver |
55. | Cancelación de semestre |
56. | encf00 |
Parámetros de encuestas | 56. | Inactivar estudiantes sin pago |
|
57. | encf01 |
Configuración de tipos de preguntas | Ver |
57. | Registro de calificaciones |
58. | encf02 |
Configuración de respuestas por tipo de pregunta | Ver |
58. | Registro de asistencia estudiantes |
59. | encf06 |
Creación de encuestas | Ver |
59. | Registro de asistencia docentes |
60. | encf07 |
Creación de variables | Ver |
60. | Solicitud de cambio en las calificaciones |
61. | encf08 |
Creación de preguntas | Ver |
61. | Novedades de calificaciones examen supletorio |
62. | encf10 |
Población objetivo | Ver |
62. | Solicitud corrección de calificaciones por parte del estuante |
63. | encf11 |
Registro de empresarios | Ver |
63. | Novedades de calificaciones segundo calificador |
64. | encf12 |
Diseño de la encuesta | Ver |
64. | Novedades de calificaciones habilitaciones |
65. | encf13 |
Programación de encuestas | Ver |
65. | Novedades solicitud de validación |
66. | encf14 |
Generación de encuestas | Ver |
66. | Gestión de sanciones |
67. | encf15 |
Cierre de encuestas | Ver |
67. | Parámetros configuración de certificados y constancias |
68. | encf16 |
Reenvió de encuestas | Ver |
68. | Solicitud de certificados y constancias autogestión |
69. | encf21 |
Copia de encuestas | Ver |
69. | Solicitud de certificados y constancias manuales |
70. | encf25 |
Consulta de encuesta | Ver |
70. | Parámetros y configuración trabajo de grado |
71. | evaf02 |
Variables de evaluación docente | Ver |
71. | Desarrollo de trabajo de grado |
72. | evaf03 |
Programación de evaluaciones | Ver |
72. | Desarrollo de opción de grado |
73. | evaf06 |
Creación de evaluaciones | Ver |
73. | Desarrollo de pasantía |
74. | evaf07 |
Generación de encuestas | Ver |
74. | Inscripción seminario de grado |
75. | evaf12 |
Borrar encuestas no aplicadas y recalcular estadísticas | Ver |
75. | Gestión de grados |
76. | evaf16 |
Calcular promedios | Ver |
76. | Gestión de egresados |
77. | evaf18 |
Observaciones de evaluaciones | Ver |
77. | Check list inscripciones inicio por periodo académico |
78. | evaf19 |
Variables de la evaluación | Ver |
78. | Check list matriculas y registro de calificaciones |
79. | evaf20 |
Indicadores de la evaluación | Ver |
79. | Tableros e Indicadores |
80. | evaf22 |
Ejecutar cierre | Ver |
80. | Todos los procesos (del 1 al 10) - Parte 1 de 3 |
81. | evaf42 |
Resultados evaluación docente después de cierre | 81. | Todos los procesos (del 11 al 43) - Parte 2 de 3 |
|
82. | evaf43 |
Resultados consolidados evaluación docente después de cierre | 82. | Todos los procesos (del 44 al 78) - Parte 3 de 3 |
|
83. | evaf46 |
Evaluación Consolidada Periodo Académico | Ver |
||
84. | finf02 |
Aprobación masiva de descuentos | Ver |
||
85. | finf04 |
Solicitud de Estimulos | Ver |
||
86. | finf09 |
Asignación de cuentas por programa | Ver |
||
87. | finf10 |
Programación de Pagos | Ver |
||
88. | finf11 |
Copia de programación de pagos | Ver |
||
89. | finf15 |
Parametrización detalle de descuentos | Ver |
||
90. | finf17 |
Generación de descuentos por renovación | Ver |
||
91. | finf70 |
Matricula Financiera | Ver |
||
92. | finf87 |
Actividad que fue sustituida por la ECAF50 (línea 32. de este índice) | |||
93. | finf90 |
Anulación de liquidaciones | Ver |
||
94. | gauf04 |
Consulta de auditoría simple | Ver |
||
95. | gauf05 |
Consulta de la auditoría | Ver |
||
96. | gauf10 |
Registro de auditoría | Ver |
||
97. | graf30 |
Configuración de documentos de orientación | |||
98. | graf31 |
Asignación de la documentación por programa | |||
99. | graf35 |
||||
100. | hvaf00 |
Hoja de vida | |||
101. | hvaf15 |
Cambio de estado del estudiante | |||
102. | hvaf17 |
Asignación de tarifa al estudiante | |||
103. | hvaf70 |
Vinculación | Ver |
||
104. | insf11 |
Consulta de inscripciones | Ver |
||
105. | insf22 |
Control de requisitos de inscripción | Ver |
||
106. | insf26 |
Traslado de programa a inscritos | Ver |
||
107. | insf27 |
Modificación datos de Incripción | Ver |
||
108. | insf28 |
Modificación de áreas del ICFES | Ver |
||
109. | insf29 |
Reprogramación de pruebas internas | Ver |
||
110. | insf37 |
Modificación de formularios | |||
111. | insf61 |
Modificación de formularios | Ver |
||
112. | insf97 |
Gestión de preinscripciones | Ver |
||
113. | invf00 |
Grupos de Inventario | |||
114. | invf01 |
Sub-grupos de Inventario | |||
115. | invf02 |
Recursos | |||
116. | matf29 |
Control de requisitos de matrícula | |||
117. | matf31 |
Generación masiva de oferta | Ver |
||
118. | matf32 |
Matrícula individual | Ver |
||
119. | matf39 |
Definición de códigos para estudiantes | Ver |
||
120. | matf40 |
Control de requisitos de matrícula para todos los estados | Ver |
||
121. | matf41 |
Asignación de etiquetas al código del estudiante | Ver |
||
122. | matf42 |
Asignación de programas al código de estudiante | Ver |
||
123. | matf51 |
Retirar asignaturas canceladas | Ver |
||
124. | matf71 |
Memo notas y observaciones | Ver |
||
125. | matf80 |
Selección de estudiantes para beca | Ver |
||
126. | matf85 |
Consulta estudiantes datos básicos | |||
127. | matf86 |
Asignación de unidades a matricular | Ver |
||
128. | matf88 |
Consulta de estudiantes | Ver |
||
129. | matf90 |
Asignación de grupo por estudiante | Ver |
||
130. | matr43 |
Lista de clases - Directorio Alumnos | |||
131. | migf02 |
Cargue de archivos excel | |||
132. | nmaf06 |
Aprobación de reintegros | Ver |
||
133. | nmaf10 |
Solicitud de transferencia | Ver |
||
134. | nmaf11 |
Transferencia de asignaturas | Ver |
||
135. | nmaf12 |
Aprobación de transferencia | Ver |
||
136. | nmaf15 |
Solicitud de traslado | Ver |
||
137. | nmaf16 |
Traslado de asignaturas | Ver |
||
138. | nmaf17 |
Aprobación traslado | Ver |
||
139. | nmaf20 |
Cancelacion de semestre | Ver |
||
140. | nmaf25 |
Adición de asignaturas | Ver |
||
141. | nmaf30 |
Cancelación de asignaturas | Ver |
||
142. | nomf28 |
Asistencia de Docentes | Ver |
||
143. | notf01 |
Solicitud de novedades de notas | Ver |
||
144. | notf03 |
Solicitud de novedades de notas | Ver |
||
145. | notf05 |
Digitación de novedades de notas | Ver |
||
146. | notf07 |
Aprobación de solicitudes | Ver |
||
147. | notf10 |
Ingreso de notas | Ver |
||
148. | notf11 |
Ampliación masiva de fechas de ingreso de notas | Ver |
||
149. | notf18 |
Inasistencia de estudiantes | Ver |
||
150. | notf22 |
Modificacion de notas del estudiante | Ver |
||
151. | notf57 |
Cierre de notas paso a historia | Ver |
||
152. | notf61 |
Ajustes de historia académica | Ver |
||
153. | notf62 |
Ingreso de notas por estudiante | Ver |
||
154. | notf63 |
Ingreso de Notas por Grupo y estudiantes | Ver |
||
155. | notf64 |
Corrección de asistencia | Ver |
||
156. | notf65 |
Consulta de asistencia y comentario de clases del grupo | Ver |
||
157. | pacf00 |
Creación festividades | Ver |
||
158. | pacf01 |
Creación de oferta academica | Ver |
||
159. | pacf02 |
Control de periodos de SNIES | Ver |
||
160. | pacf04 |
Creación de periodos | Ver |
||
161. | pacf05 |
Asignación de periodos | Ver |
||
162. | pacf10 |
Programación de calendario académico | Ver |
||
163. | pacf11 |
Programación masiva de calendario académico | Ver |
||
164. | pacf14 |
Programación de pruebas de admisión por programa e inscripción | Ver |
||
165. | pacf15 |
Programación de pruebas de admisión por programa | Ver |
||
166. | pacf16 |
Programación masiva de pruebas de admisión por programa | Ver |
||
167. | pacf17 |
Programación masiva de pruebas de admisión por programa e inscripción | Ver |
||
168. | pacf18 |
Definición de cupos por asignatura | Ver |
||
169. | pacf19 |
Copia de grupos | Ver |
||
170. | pacf31 |
Requisitos por tipo de inscripción | Ver |
||
171. | pacf32 |
Masiva requisitos por tipo de inscripción | Ver |
||
174. | pacf50 |
Programación de grupos | Ver |
||
175. | pacf53 |
Cambio autorizado en los pesos de notas en el grupo | Ver |
||
176. | pacf56 |
Programación de Horarios | Ver |
||
177. | pacf61 |
Asignación del horario del docente | Ver |
||
178. | pacf62 |
Asignación del horario del aula | Ver |
||
179. | pacf63 |
División individual de grupos | Ver |
||
180. | pacf65 |
Asignacion automática de aulas a horarios | Ver |
||
181. | pacf70 |
Reserva de aulas | Ver |
||
182. | pacf80 |
Asignación académica | Ver |
||
183. | pacf92 |
Copia masiva de las notas de un grupo | Ver |
||
184. | pacr02 |
Reporte de cronograma de actividades | |||
185. | parf01 |
Parámetros de matrícula | Ver |
||
186. | plaf00 |
Programas académicos oficiales | Ver |
||
187. | plaf01 |
Creación de asignaturas | Ver |
||
188. | plaf03 |
Creación de reglamentos | Ver |
||
189. | plaf05 |
Creación programas | Ver |
||
190. | plaf07 |
Actualización acreditación | Ver |
||
191. | plaf10 |
Creación Pensums | Ver |
||
192. | plaf15 |
Niveles por pensum | Ver |
||
193. | plaf18 |
Aviso legal para aprobación de reglamento | Ver |
||
194. | plaf20 |
Asignaturas por pensum | Ver |
||
195. | plaf21 |
Copia de planes de estudio | Ver |
||
196. | plaf25 |
Definicion de pre-requisitos | Ver |
||
197. | plaf30 |
Definición de equivalencias | Ver |
||
198. | plaf35 |
Correquisitos | Ver |
||
199. | plaf37 |
Documentación de la asignatura | Ver |
||
200. | plaf39 |
Aprobación de la documentación de la asignatura | Ver |
||
201. | plar20 |
Asignaturas por plan de estudio | |||
202. | rfif16 |
Creación de sedes | Ver |
||
203. | rfif17 |
Creación bloques | Ver |
||
204. | rfif20 |
Creación aulas | Ver |
||
205. | rfif21 |
Creación recursos aula | Ver |
||
206. | rfif22 |
Disponibilidad de aulas | Ver |
||
207. | sadf20 |
Creación de empresa | Ver |
||
208. | sadf21 |
Actualización del marco legal | Ver |
||
209. | sadf25 |
Genéricas de usuario - tabla tipter | Ver |
||
210. | sadf26 |
Genéricas del sistema | Ver |
||
211. | sadf80 |
Asignación de claves | Ver |
||
212. | segf01 |
Configuración de campos obligatorios y visibles | Ver |
||
213. | segf02 |
Campos obligatorios y visibles | Ver |
||
214. | segf06 |
Creación de opciones externas | Ver |
||
215. | segf51 |
Administradores de reservas de aulas | |||
216. | segf60 |
Asignación de persona por empresa | |||
217. | segf61 |
Asignación de persona por seccional | |||
218. | segf62 |
Asignación de persona por sede | |||
219. | segf63 |
Asignación de persona por programa | |||
220. | segf64 |
Campos deshabilitados por perfil | |||
221. | segf65 |
Campos deshabilitados por persona | |||
222. | segf80 |
Actualización de actividades por perfil | Ver |
||
223. | segf81 |
Asignación de procesos por perfil | Ver |
||
224. | segf82 |
Actualización de actividades por persona | Ver |
||
225. | segf85 |
Actualización de personas por actividad | Ver |
||
226. | segf90 |
Modificación idiomática | Ver |
||
227. | segf91 |
Configuración idiomática | Ver |
||
228. | segf95 |
Personalización del sistema | Ver |
||
229. | segf96 |
Imágenes de la personalización del sistema | Ver |
||
230. | tarf05 |
Creación de tarifas | Ver |
||
231. | tarf06 |
Detalle de tarifa | Ver |
||
232. | tarf16 |
Tarifas de inscripción | Ver |
||
233. | tarf17 |
Masiva tarifas de inscripción | Ver |
||
234. | tarf20 |
Tarifa por unidades matriculadas | Ver |
||
235. | tarf30 |
Valores otros derechos | Ver |
||
236. | tarf32 |
Copia Valores otros derechos | Ver |
||
237. | tarf40 |
Aumento masivo de tarifas - por excel consulta de tarifas y concentos | Ver |
||
238. | urlf01 |
Descargar pruebas de estado - Saber Por | |||
239. | urlf03 |
Documentaciuón GUIA | |||
240. | urlf09 |
Consulta LDAP | |||
241. | urlf43 |
Proyección oferta académica | |||
242. | urlf44 |
Reporte docentes sin entregar notas | |||
243. | urlf88 |
Cargue pagos en bancos | |||
244. | urlf89 |
Cargue archivo pagos | |||
245. | urlf93 |
Matriculados sin requisitos | |||
246. | urlf95 |
Actualizacion terceros | |||
247. | urlf97 |
Desbloqueo pagos | |||
248. | urlf98 |
Creación usuarios LDAP | |||
249. | urlfi0 |
Copiar planes de estudio | |||
250. | urlfi1 |
Semaforo estudiante | |||
251. | urlfi2 |
Reintegros estudinates | |||
252. | urlfi3 |
Eliminar cambio de ciclo | |||
253. | urlfi4 |
Impremir carnet | |||
254. | urlfi5 |
Inactivar oferta prematricula | |||
255. | urlfi7 |
Solicitud continuidad propedeutica | |||
256. | urlfi8 |
Aprobar cambio de ciclo | |||
257. | urlfia |
Copias de paramentros de adminsión (ADMF08) |